Grade 1 Newry, Northern Ireland; 28th April 2001
| Grade 1, 28th April 2001 | Summary | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
| Grade 1 Elite Male | Club | Pos | Total | Form | Tariff | Form | Tariff | Form |
| Andrew Coulter | EDGB | 1st | 106.9 | 28.4 | 12.8 | 25.1 | 14.0 | 26.6 |
| Ivan Gaylor | UKAT | 2 | 95.8 | 27.8 | 7.2 | 27.4 | 6.3 | 27.1 |
| Graeme Thomson | LASS | 3 | 91.2 | 25.2 | 10.4 | 23.0 | 9.8 | 22.8 |
| Keith Grahame | LASS | 4 | 77.0 | 25.8 | 9.5 | 22.6 | 7.9 | 11.2 |
| Grade 1 Elite Female | Club | Pos | Total | Form | Tariff | Form | Tariff | Form |
| Andrea Milligan | EKIL | 1 | 94.3 | 25.9 | 10.2 | 23.4 | 10.2 | 24.6 |
| Laura Murray | NWRY | 2 | 93.4 | 25.2 | 9.0 | 25.0 | 9.0 | 25.2 |
| Juliette Taylor | RSCR | 3 | 91.1 | 25.8 | 8.7 | 22.9 | 8.8 | 24.9 |
| Naomi Martin Clark | RSCR | 4 | 64.6 | 25.7 | 9.6 | 24.0 | 2.7 | 2.6 |
| Grade 1 Over 18 Male | Club | Pos | Total | Form | Tariff | Form | Tariff | Form |
| Philip Scarborough | AT7C | 1 | 89.9 | 25.0 | 8.3 | 24.3 | 8.3 | 24.0 |
| Gary McAlorum | GRPH | 2 | 85.5 | 25.2 | 6.1 | 21.5 | 8.4 | 24.3 |
| Stuart Harper | PSUL | 3 | 83.7 | 24.7 | 6.9 | 24.2 | 6.8 | 21.1 |
| Grade 1 Over 18 Female | Club | Pos | Total | Form | Tariff | Form | Tariff | Form |
| Bex Johnson | RSCR | 1 | 92.1 | 25.0 | 8.9 | 25.2 | 8.9 | 24.1 |
| Georgie Hughes | RSCR | 2 | 90.4 | 25.5 | 7.7 | 23.7 | 8.4 | 25.1 |
| Laura Lloyd | RSCR | 3 | 88.2 | 25.0 | 8.5 | 22.3 | 8.0 | 24.4 |
| Sarah Hockenhull | RKTC | 4 | 87.9 | 24.6 | 7.0 | 24.7 | 7.0 | 24.6 |
| Katie Law | RSCR | 5 | 70.6 | 24.7 | 7.7 | 23.3 | 3.3 | 11.6 |
| Laurielle Potter | RSCR | 6 | 64.9 | 24.2 | 7.3 | 22.9 | 2.8 | 7.7 |
| Nicola Eder | KIRK | 7 | 0.7 | 0.7 | | | | |
| Grade 1 Under 18 Female | Club | Pos | Total | Form | Tariff | Form | Tariff | Form |
| Linzi Hockenhull | TRAF | 1 | 85.0 | 24.0 | 7.0 | 23.7 | 6.5 | 23.8 |
| Charlie Hill | ULTC | 2 | 83.7 | 23.0 | 6.3 | 23.5 | 6.3 | 24.6 |
| Jacquline McCabe | GRPH | 3 | 83.7 | 24.0 | 6.4 | 22.5 | 6.9 | 23.9 |
| Maeve Turner | EDGB | 4 | 71.6 | 25.2 | 3.6 | 11.9 | 6.5 | 24.4 |
| Grade 1 Under 15 Male | Club | Pos | Total | Form | Tariff | Form | Tariff | Form |
| Chris Harper | PSUL | 1 | 83.5 | 24.1 | 6.5 | 23.5 | 6.2 | 23.2 |
| Grade 1 Under 15 Female | Club | Pos | Total | Form | Tariff | Form | Tariff | Form |
| Ashleigh Barr | GRPH | 1 | 88.5 | 25.1 | 7.0 | 24.7 | 7.0 | 24.7 |
| Jade Leung | KEST | 2 | 87.0 | 24.9 | 6.0 | 25.1 | 6.0 | 25.0 |
| Stephanie Walker | LASS | 3 | 85.6 | 24.5 | 6.7 | 24.3 | 6.7 | 23.4 |
| Rebekah Campbell | RSCR | 4 | 85.1 | 24.2 | 6.0 | 24.6 | 6.0 | 24.3 |
| Kirsty Waddell | EKIL | 5 | 84.9 | 24.9 | 5.6 | 24.3 | 5.6 | 24.5 |
| Leigh McMeekin | EKIL | 6 | 84.4 | 24.3 | 5.8 | 23.9 | 5.8 | 24.6 |
| Anneliese Potter | RSCR | 7 | 84.3 | 24.0 | 6.0 | 24.3 | 6.0 | 24.0 |
| Rachel Silk | EKIL | 8 | 78.6 | 22.8 | 5.7 | 22.5 | 5.7 | 21.9 |
| Laura Brennan | EKIL | 9 | 42.9 | 4.7 | 1.9 | 8.6 | 5.2 | 22.5 |
| Grade 1 Under 13 Male | Club | Pos | Total | Form | Tariff | Form | Tariff | Form |
| James Barr | GRPH | 1 | 86.3 | 25.5 | 6.6 | 23.9 | 6.6 | 23.7 |
| Stuart Lightfoot | ULTC | 2 | 85.8 | 25.6 | 6.4 | 23.4 | 6.4 | 24.0 |
| Colum Miskelly | KEST | 3 | 84.4 | 24.9 | 6.1 | 23.9 | 6.1 | 23.4 |
| Daryl Brammeld | GRPH | 4 | 79.2 | 24.7 | 5.5 | 20.0 | 6.1 | 22.9 |
| Grade 1 Under 13 Female | Club | Pos | Total | Form | Tariff | Form | Tariff | Form |
| Bryony Page | WWAS | 1 | 91.5 | 26.2 | 7.0 | 25.8 | 7.0 | 25.5 |
| Kirsty Louden | FALC | 2 | 90.3 | 25.7 | 7.9 | 25.2 | 7.9 | 23.6 |
| Cara Jamieson | EKIL | 3 | 89.2 | 26.1 | 8.3 | 22.9 | 8.3 | 23.6 |
| Rosanne Yaselli | WWAS | 4 | 88.1 | 25.5 | 6.9 | 24.2 | 6.9 | 24.6 |
| Nikita Gardner | KEST | 5 | 87.1 | 25.8 | 6.3 | 24.5 | 6.3 | 24.2 |
| Danielle Howard | KIRK | 6 | 85.2 | 25.5 | 6.4 | 23.0 | 7.2 | 23.1 |
| Hanna Kendrick | WWAS | 7 | 84.8 | 25.4 | 6.1 | 23.8 | 6.1 | 23.4 |
| Gemma Boyle | AIRB | 8 | 81.8 | 23.9 | 6.1 | 23.8 | 5.5 | 22.5 |
| Grade 1 Under 11 Female | Club | Pos | Total | Form | Tariff | Form | Tariff | Form |
| Rebecca Olgivie | EKIL | 1 | 81.5 | 24.1 | 5.4 | 23.5 | 5.4 | 23.1 |
[see also British Championships
-
World Championships
]
|